,就业指导" />
" href="/html/xstd..info1082....index.html">首页 > " href="/html/xstd..info1082....xstd.html">学生天地 > " href="/html/xstd..info1082....xstdxgyd.html">学工园地 > " href="/html/xstd..info1082....xstdxgydjyzd.html">就业指导 > " href="">正文
招聘会时间:2017年9月28日18:30
招聘地点:西九楼502教室
招聘具体内容:
遇见汇川 智控未来
—— 汇川技术2018校园招聘简章
智能革命时代已经开启。
旁观者?创造者?你的时代,你做主!
有时,选择比努力更重要,
2018年校园招聘季,遇见汇川,智控未来!
十四年来,汇川专注于工业自动化控制和新能源相关产品的研发、生产和销售,每年32%以上的复合增长率,10%以上的销售收入投入研发,只为专注做好一件事,成为世界一流的工业自动化产品及解决方案供应商。智能革命时代,我们已在探索路上,你呢?
一、招聘对象
2018年1月1日-2018年12月31日期间毕业的高校应届生,。所需专业如下:
【电气类】:车辆工程(汽车电子)、电力电子与电力传动、电气工程、控制科学与工程、自动化、电机与电器、电子与通信工程等
【机械类】:机电一体化、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械(热仿真、结构仿真)、机械工程、机械设计及理论、冶金自动化、过程装备与控制工程、造型设计、材料成型及控制工程专业等
【其他类】:材料、金属材料、英语、工程力学或流体力学、工业工程、电子信息工程、人力资源管理、财务管理、国际经济与贸易类、工业外贸类、物流管理/工程类相关专业等
二、招聘岗位
智能装备领域产品研发技术类 | |||||
岗位名称 | 工作地点 | 学历 | 人数 | 专业 | |
软件工程师 | 深圳、苏州、宁波 | 硕士及以上 | 41 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、自动化、通信工程等相关专业 | |
硬件工程师 | 深圳、苏州、宁波、长春 | 硕士及以上 | 26 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、自动化等相关专业 | |
测试工程师 | 深圳、苏州 | 硕士 | 12 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、电机与电器、自动化等相关专业 | |
结构工程师 | 深圳、苏州、宁波、上海 | 硕士 | 12 | 机械设计 | |
装备开发工程师 | 深圳、苏州 | 硕士 | 4 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、自动化等相关专业 | |
电子工艺(PCBA)工程师 | 深圳、苏州 | 硕士 | 2 | 材料科学与工程(金属)、电子封装专业 | |
电机结构设计工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 2 | 电机与电器、机械类相关专业 | |
仿真工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 2 | 机械(热仿真、结构仿真)、机械电子 | |
安规工程师 | 深圳、苏州 | 本科 | 2 | 电力电子专业 | |
EMC工程师 | 深圳、苏州 | 硕士 | 2 | 通信工程、电子信息工程 | |
电气工程师 | 上海 | 本科 | 2 | 电气工程、电力电子 | |
资料开发工程师 | 深圳 | 硕士 | 2 | 英语专业 | |
产品数据工程师 | 深圳 | 硕士 | 1 | 电力电子、控制科学与控制工程 | |
物品工程师 | 深圳 | 硕士 | 1 | 电机与电器 | |
研发计划工程师 | 苏州 | 本科 | 1 | 工业工程、理工科专业 | |
汽车电子与轨道交通领域产品研发技术类 | |||||
岗位名称 | 工作地点 | 学历 | 人数 | 专业 | |
软件工程师 | 深圳、苏州 | 硕士及以上 | 32 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、自动化、通信工程等相关专业 | |
硬件工程师 | 深圳、苏州 | 硕士及以上 | 38 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、自动化等相关专业 | |
测试工程师 | 深圳、苏州 | 硕士 | 19 | 电力电子与电力传动、汽车电子、控制科学与控制工程、机械电子、电机与电器、自动化等相关专业 | |
结构工程师 | 深圳、苏州 | 硕士 | 9 | 机械设计 | |
电机电磁设计工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 3 | 电机与电器、机械类相关专业 | |
电机结构设计工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 3 | 电机与电器、机械类相关专业 | |
仿真工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 1 | 机械(热仿真、结构仿真)、机械电子 | |
材料工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 1 | 材料、金属材料、电机 | |
工艺工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 3 | 材料成型 | |
总成项目文员 | 苏州 | 本科及以上 | 1 | 英语 | |
减速箱设计工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 5 | 机械、力学 | |
NVH工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 1 | 机械、力学 | |
工装设计工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 2 | 机械 | |
失效分析(FA)工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 5 | 电力电子 | |
匹配工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 6 | 车辆工程、电气及自动化 | |
标定工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 3 | 车辆工程、电气及自动化 | |
工况开发工程师 | 苏州 | 硕士及以上 | 6 | 车辆工程、电气及自动化 | |
系统工程师(汽车总成) | 苏州 | 硕士及以上 | 7 | 车辆工程、电气及自动化 | |
系统工程师(轨道交通) | 苏州 | 硕士 | 2 | 车辆工程、电力电子与电力传动、电机与电器等相关专业 | |
工业互联网及工控软件类产品研发技术类 | |||||
岗位名称 | 工作地点 | 学历 | 人数 | 专业 | |
应用软件工程师(含编译器开发) | 深圳 | 硕士 | 20 | 计算机相关专业 | |
JAVA软件开发工程师 | 深圳 | 硕士 | 5 | 计算机科学与技术、软件工程、自动化、数学专业等 | |
数据挖掘工程师 | 深圳 | 硕士及以上 | 5 | 计算机/数学/统计学/自动化等专业 | |
IOS开发工程师 | 苏州 | 硕士 | 5 | 计算机相关专业 | |
C++/C#开发工程师 | 苏州 | 硕士 | 5 | 计算机相关专业 | |
应用技术类 | |||||
岗位名称 | 工作地点 | 学历 | 人数 | 专业 | |
应用开发工程师 | 服从分配 | 本科及以上 | 148 | 电力电子、电气工程、自动化、车辆工程(汽车电子)、控制科学与控制工程、机械电子工程等专业 | |
市场销售类 | |||||
岗位名称 | 工作地点 | 学历 | 人数 | 专业 | |
销售工程师 | 服从分配 | 本科及以上 | 128 | 电力电子、电气工程、自动化、车辆工程、控制科学与控制工程、机械电子工程等专业 | |
市场支持类 | |||||
岗位名称 | 工作地点 | 学历 | 人数 | 专业 | |
服务工程师 | 服从分配 | 本科 | 27 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程、机电一体化、车辆工程等专业 | |
400技术支持工程师 | 苏州 | 本科 | 3 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程等专业 | |
合同商务专员 | 苏州、上海 | 本科 | 6 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程等专业 | |
供应链&采购类 | |||||
岗位名称 | 工作地点 | 学历 | 人数 | 专业 | |
IE工程师 | 苏州 | 本科 | 3 | 工业工程、控制科学与控制技术、自动化、电气工程等相关专业 | |
TE工程师 | 苏州 | 本科 | 13 | 电气工程及其自动化、自动化等相关专业 | |
NPI工程师 | 苏州 | 本科 | 4 | 电气工程及其自动化、自动化等相关专业 | |
采购工程师 | 苏州 | 本科及以上 | 9 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程、英语、财务统计等专业 | |
项目管理工程师 | 苏州 | 本科 | 2 | 电气工程及其自动化、自动化、机械电子工程等专业 | |
生产计划工程师助理 | 苏州 | 本科 | 2 | 工业工程、财务统计相关 | |
合同统筹工程师助理 | 苏州 | 本科 | 2 | 财务统计相关 | |
物流工程师 | 苏州 | 本科 | 3 | 物流管理/工程类、交通运输类、工业工程类、包装/材料工程类等专业 | |
成本管理员 | 苏州 | 本科 | 3 | 电气工程、自动化、机械电子等相关专业 | |
订单评审专员 | 上海 | 本科 | 2 | 电气工程及其自动化 | |
职能类 | |||||
岗位名称 | 工作地点 | 学历 | 人数 | 专业 | |
人力资源专员 | 苏州、宁波 | 本科及以上 | 3 | 人力资源、自动化等理工科相关专业 | |
财务专员 | 深圳、苏州、东莞 | 本科及以上 | 6 | 财务管理、会计学相关专业 | |
投资者关系助理 | 深圳 | 本科 | 1 | 自动化相关专业,同时具有财务、金融、经济学相关专业背景优先 | |
三、招聘流程
? 网申(必选)—>校园宣讲会(必选)—>专业与逻辑能力笔试(for非研发岗位)—>初面&复面—>终面—>offer
注:提前在线申请和宣讲会现场提交纸质简历缺一不可。
? 网申方式:
9月宣讲院校网申截止时间:9月15日前
10月宣讲院校网申截止时间:10月8日前
注:提前网申可有优先获得面试的机会哦!
方法1 - 请登录网申平台进行简历注册并对照岗位投递简历(最多可投递两个职位),网址: http://campus.51job.com/inovance2018
方法2 - 扫描二维码在线投递
? 校园宣讲会:
宣讲会现场收取纸质简历,请同学们携带纸本简历、本科及硕士成绩单复印件、黑色水笔,宣讲会结束后直接安排应聘非研发岗的同学使用手机在线上进行专业与逻辑能力测试,时间大约45分钟。
特别提醒!请提前将手机充满电,成功垂青有准备的人。
如果您想了解更及时的校园宣讲会信息、招聘动态或更丰富的汇川人生活,敬请关注“汇川技术招聘”官方微信:请扫描以下二维码或者搜索公众号“汇川技术招聘”加入。
四、公司介绍
汇川技术(股票代码:300124)是国家高新技术企业,专注于工业自动化控制和新能源相关产品的研发、生产和销售,定位服务于中高端设备制造商,拥有自主知识产权的工业自动化技术。
经过十多年的发展,公司已经从单一的变频器供应商发展成电气综合产品及解决方案供应商。目前公司主要产品包括:①服务于智能装备&工业机器人领域的工业自动化产品,包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器等核心部件及电气解决方案②服务于新能源汽车领域动力总成核心部件,包括各种电机控制器、辅助动力系统等,③服务于轨道交通领域牵引与控制系统,包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等,④服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案,包括智能硬件、信息化管理平台等。
汇川技术拥有苏州、杭州、南京、上海、宁波、长春、香港等10余家分子公司,截止2016年12月31日,公司有员工4522人,其中专门从事研究开发的人员有1290人,占员工总数28.53%。拥有3个研发中心,拥有已获证书的专利630项,公司已向国家知识产权局申报,但尚未获得证书的专利申请261项。
2016年公司的销售收入36.6亿元,归属于上市公司股东的净利润为9.32亿元;汇川技术公司相继入选”2016福布斯亚洲中小上市企业200强”、 ”2015年中国年度最佳雇主100强企业”。
参与此次校招的汇川技术集团公司:深圳市汇川技术股份有限公司、苏州汇川技术有限公司、江苏经纬轨道交通设备有限公司、宁波伊士通技术股份有限公司、上海默贝特电梯技术有限公司、长春汇通光电技术有限公司。
五、完善的福利待遇
? 税前年薪=12个月工资+津贴+年终奖金(3-6个月),每年根据公司整体利润以及个人业绩予以加薪
? 研发技术类岗位硕士年薪15万起,博士年薪25万起
? 应用技术和市场行销类岗位本科学历11万起,硕士学历起薪13万起
? 售后服务及供应链、采购类岗位年薪9万以上
? 其他类岗位年薪7万以上
? 标准的工作时间:5天/周、7.5小时/天,法定假期和带薪年假按国家规定执行
? 健全的福利体系:六险一金+年终奖金+年度旅游+健康体检+免费宿舍+温馨班车
? 多彩的文化生活:各种协会+健身设施+图书阅览室+爱心加油站
? 暖心的员工关怀:结婚生子贺金+节日礼金+生日贺礼+爱心基金+重大疾病资助+各种慰问金+重阳节父母体检
? 完善的员工培训:新员工入职培训+一对一导师带教+在岗培训+委外培训+学院式培训
六、联系方式
深圳公司地址:深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋
苏州公司地址:苏州市吴中区越溪友翔路16号
校招项目经理:
刘娜18606217659 liuna@inovance.cn
胡年华18606278126 hunianhua@inovance.cn
欢迎有梦想、有潜质、精专业的实力派,与我们一起,共闯智能制造新时代,我们宣讲会见!